以下是2022年斯诺克主要赛事的时间表及结果摘要,按赛季划分(2021-2022赛季至2022-2023赛季初期)。赛事信息综合自官方赛程及比赛结果:
一2021-2022赛季(2022年1月-5月)
| 时间段 | 赛事名称 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|-|--|||--|
| 1月 | 大师赛 | 尼尔·罗伯逊 | 巴里·霍金斯 | 邀请赛 |
| 1月 | 单局限时赛 | 侯赛因·瓦菲 | 马克·威廉姆斯 | 排名赛 |
| 1-2月 | 德国大师赛 | 赵心童 | 颜丙涛 | 排名赛 |

| 1-3月 | 冠军联赛(邀请赛版) | 约翰·希金斯 | 斯图尔特·宾汉姆 | 邀请赛 |
| 2月 | 球员锦标赛 | 尼尔·罗伯逊 | 巴里·霍金斯 | 排名赛(仅Top16) |
| 2月 | 欧洲大师赛 | 范争一 | 罗尼·奥沙利文 | 排名赛 |
| 3月 | 威尔士公开赛 | 乔·佩里 | 贾德·特鲁姆普 | 排名赛 |
| 3月 | 土耳其大师赛 | 贾德·特鲁姆普 | 马修·塞尔特 | 排名赛(首次举办) |
| 3月 | 直布罗陀公开赛 | 罗伯特·米尔金斯 | 凯伦·威尔逊 | 排名赛 |
| 3-4月 | 巡回锦标赛 | 尼尔·罗伯逊 | 约翰·希金斯 | 排名赛(仅Top8) |
| 4月16日-5月2日 | 世锦赛 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 排名赛(正赛) |
| 4月4-13日 | 世锦赛资格赛 |
二2022-2023赛季(2022年6月-12月)
| 时间段 | 赛事名称 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|-|--|-||--|
| 6月28日-7月29日 | 冠军联赛(排名赛版) | 卢卡·布雷切尔 | 鲁宁 | 新赛季首站排名赛 |
| 8月 | 欧洲大师赛 | 凯伦·威尔逊 | 巴里·霍金斯 | 排名赛 |
| 9月 | 世界混双邀请赛 | 罗伯逊/努查鲁特 | 塞尔比/肯纳 | 邀请赛(双打) |
| 9-10月 | 英国公开赛 | 瑞恩·戴 | 马克·艾伦 | 排名赛 |
| 10月 | 香港大师赛 | 罗尼·奥沙利文 | 傅家俊 | 邀请赛 |
| 10月 | 北爱尔兰公开赛 | 马克·艾伦 | 周跃龙 | 排名赛 |
| 11月 | 冠中冠邀请赛 | 罗尼·奥沙利文 | 贾德·特鲁姆普 | 邀请赛 |
| 11月 | 英锦赛 | *未完结(已产生16强)* |
| 12月 | 苏格兰公开赛 | *未开赛* |
| 12月 | 英格兰公开赛 | *未开赛* |
关键说明
1. 赛季划分:
2. 赛事类型:
尊龙z6平台3. 中国球员表现:
4. 年度赢家:
> 2022年共举办21站赛事(含跨年赛事),奥沙利文与罗伯逊成为最大赢家。剩余未完结赛事(如英锦赛)于年底前结束。2025年世锦赛资格赛已于4月开打,正赛将于4月19日-5月5日举行。